会社概要
商号 | ニッコーエンジニア株式会社 ( Nikko Engineer Co.,Ltd. ) |
事業所所在地 | 〒744-0002 山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠戸事業所構内 TEL:0833-43-5704 |
設立年月日 | 1974年11月21日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表取締役 | 嶋津 宏志 |
従業員数 | 36名(2021年12月31日時点) |
事業内容 | 機械設計・電気設計の請負および派遣、事務派遣 |
主な分野 | 鉄道車両、産業プラント、流通プラント、半導体装置 |
資格 | 労働者派遣事業許可 派35-300117 機械・プラント製図技能士1級 8名 機械・プラント製図技能士2級 5名 |
URL | https://nikkoer.co.jp |
派遣事業
2021年度
派遣労働者の数 | 28人 |
派遣先の数 | 7社 |
派遣料金の平均額 | 24,053円(8時間あたり) |
派遣労働者の賃金の平均額(賃金及び賞与) | 17,412円(8時間あたり) |
マージン率 ((派遣料金の平均-賃金、賞与及び退職掛金の平均)÷派遣料金の平均) | 23.7% |
教育訓練に関する事項 | 派遣就業前に経験に応じて2次元CAD及び3次元CADを使った設計製図に関する教育訓練を実施。 |
労使協定締結の有無 及び当該労使協定の有効期間 | 有 2021年4月1日~2023年3月31日 |
当該労使協定の対象範囲 | すべての派遣労働者 |